Apr
17
2010
Pasca Sarjana
PROGRAM PASCASARJANA
KESEHATAN MASYARKAT
(SK DIRJEN DIKTI NO.156/D/T/2009)
PERMINTAAN/KONSENTRASI :
- MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
- EKONOMI KESEHATAN
- EPIDEMIOLOGI
- KESEHATAN REPRODUKSI
STRUKTUR PROGRAM
| MATA KULIAH | Smt I | Smt II | Smt III | jumlah |
| 1. Mata Kuliah Wajib | ||||
| Biostatistik |
3 |
|||
| Epidermologi Umum |
3 |
|||
| Metodologi |
3 |
|||
| Gizi kesehatan Masyarakat |
2 |
|||
| Kesehatan Lingkungan |
2 |
|||
| Pendidikan Kesehatan & Ilmu Perilaku |
2 |
|||
| TOTAL |
15 |
15 |
A. KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT KEKHUSUSAN : EKONOMI KESEHATAN
| MATA KULIAH | Smt I | Smt II | Smt III | Jumlah |
| Sistem Pelayanan Kesehatan | 3 | |||
| Ekonomi Kesehatan | 3 | |||
| Asuransi Kesehatan Komersial & Sosial | 3 | |||
| Strategi & Skenario Planning | 2 | |||
| Kepemimpinan Strategis & Berpikir Sistematik | 2 | |||
| Coorporate Governance Globalisasi & desentralisasi | 2 | |||
| Evaluasi Ekonomi dalam Program Kesehatan | 2 | |||
| Manajemen Keuangan Program Kesehatan | 2 | |||
| Tesis | 1** | 2+3*** | ||
| TOTAL | 16 | 9 | 25 |
B. KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT KEKHUSUSAN : KESEHATAN REPRODUKSI
| MATA KULIAH | Smt I | Smt II | Smt III | Jumlah |
| Prinsip & Teori Kesehatan Reproduksi | 2 | |||
| Gizi Kesehatan & Reproduksi | 2 | |||
| Aspek Psikososial Kesehatan & Sosial | 2 | |||
| Epidemiologi Kesehatan Reproduksi | 2 | |||
| Safe Motherhood & New Born | 3 | |||
| Kesehatan Reproduksi Usila | 2 | |||
| Manajemen Pelayanan Kesehatan reproduksi | 2 | |||
| Kesehatan Reproduksi Remaja | 2 | |||
| PMS HIV/AIDS | 3 | |||
| Tesis | 1** | 2+3*** | ||
| TOTAL | 15 | 10 | 25 |
C. KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT KEKHUSUSAN : MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
SEMESTER II & III
| MATA KULIAH | Smt I | Smt II | Smt III | Jumlah |
| System Pelayanan Kesehatan | 3 | |||
| Manajemen SDM | 2 | |||
| Manajemen Logistik | 2 | |||
| Ekonomi Kesehatan | 2 | |||
| Politik & Kebijakan Kesehatan Reproduksi | 2 | |||
| Strategi & Skenario Planning | 2 | |||
| Manajemen Informasi | 2 | |||
| Kepemimpinan Strategi | 2 | |||
| Corporate Governance Globalisasi & Desentralisasi | 2 | |||
| Tesis | 1** | 2+3*** | ||
| TOTAL | 15 | 10 | 25 |
D. KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT KEKHUSUSAN : EPIDEMIOLOGI
SEMESTER II & III
| MATA KULIAH | Smt I | Smt II | Smt III | Jumlah |
| Serveilens Epidemiologi | 2 | |||
| Investigasi wabah | 2 | |||
| Epidemiologi Penyakit Menular | 3 | |||
| Survei & Penilaian Cepat | 2 | |||
| Epidemiologi Lanjut 1 | 3 | |||
| Telah Kritis | 2 | |||
| Epidemiologi Penyakit tidak menular | 2 | |||
| Epidemiologi Lanjut 2 | 3 | |||
| Tesis | 1** | 2+3*** | ||
| TOTAL | 15 | 10 | 25 |
Maaf mas.. yono, berkas nya lupa di muat, tapi utnuk lebih rincinya anda bisa hubungai bagian informasi kami di nomor 0721701418, terimaksih
kirim info tetang pendaftaran pasca sarjana dong, kita mau daftar ni…